НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ПО РОССИИ И СНГ

Справочные данные по плотности

В таблицах представлены значения плотности при различной температуре и массовой доли вещества.

Таблица плотности растворителей при различной температуре

Приведены значения плотности (г/см3) наиболее распространенных растворителей при различной температуре.

Растворитель

Плотность, г/мл

0°C

10°C

20°C

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

90°C

100°C

1-Бутанол

0.8293

0.8200

0.8105

0.8009

0.7912

0.7812

0.7712

0.7609

0.7504

0.7398

0.7289

1-Гексанол

0.8359

0.8278

0.8195

0.8111

0.8027

0.7941

0.7854

0.7766

0.7676

0.7585

0.7492

1-Деканол

 

 

0.8294

0.8229

0.8162

0.8093

0.8024

0.7955

0.7884

0.7813

0.7740

1-Пропанол

0.8252

0.8151

0.8048

0.7943

0.7837

0.7729

0.7619

0.7506

0.7391

0.7273

0.7152

2-Пропанол

0.8092

0.7982

0.7869

0.7755

0.7638

0.7519

0.7397

0.7272

0.7143

0.7011

0.6876

N,N-Диметиланилин

 

0.9638

0.9562

0.9483

0.9401

0.9318

0.9234

0.9150

0.9064

0.8978

0.8890

N-Метиланилин

1.0010

0.9933

0.9859

0.9785

0.9709

0.9633

0.9556

0.9478

0.9399

0.9319

0.9239

Анилин

1.041

1.033

1.025

1.016

1.008

1.000

0.9909

0.9823

0.9735

0.9646

0.9557

Ацетон

0.8129

0.8016

0.7902

0.7785

0.7666

0.7545

0.7421

0.7293

0.7163

0.7029

0.6890

Ацетонитрил

 

 

0.7825

0.7707

0.7591

0.7473

0.7353

0.7231

0.7106

0.6980

0.6851

Бензол

 

0.8884

0.8786

0.8686

0.8584

0.8481

0.8376

0.8269

0.8160

0.8049

0.7935

Бутиламин

0.7606

0.7512

0.7417

0.7320

0.7221

0.7120

0.7017

0.6911

0.6803

0.6693

0.6579

Гексан

0.6774

0.6685

0.6594

0.6502

0.6407

0.6311

0.6212

0.6111

0.6006

0.5899

0.5789

Гептан

0.7004

0.6921

0.6837

0.6751

0.6664

0.6575

0.6485

0.6393

0.6298

0.6202

0.6102

Декан

0.7447

0.7374

0.7301

0.7226

0.7151

0.7074

0.6997

0.6919

0.6839

0.6758

0.6676

Дихлорметан

1.362

1.344

1.326

1.307

1.289

1.269

1.250

1.229

1.208

1.187

1.165

Диэтиловый эфир

0.7368

0.7254

0.7137

0.7018

0.6896

0.6770

0.6639

0.6505

0.6366

0.6220

0.6068

Изопропилбензол

0.8769

0.8696

0.8615

0.8533

0.8450

0.8366

0.8280

0.8194

0.8106

0.8017

0.7927

Метанол

0.8157

0.8042

0.7925

0.7807

0.7685

0.7562

0.7435

0.7306

0.7174

0.7038

0.6898

Метилацетат

0.9606

0.9478

0.9346

0.9211

0.9074

0.8933

0.8790

0.8643

0.8491

0.8336

0.8176

Метилпропаноат

0.9383

0.9268

0.9150

0.9030

0.8907

0.8783

0.8656

0.8526

0.8393

0.8257

0.8117

Метилформиат

1.003

0.9887

0.9739

0.9588

0.9433

0.9275

0.9112

0.8945

0.8772

0.8594

0.8409

Метилциклогексан

0.7858

0.7776

0.7693

0.7608

0.7522

0.7435

0.7346

0.7255

0.7163

0.7069

0.6973

м-Ксилол

0.8813

0.8729

0.8644

0.8558

0.8470

0.8382

0.8292

0.8201

0.8109

0.8015

0.7920

Нитрометан

 

 

1.139

1.125

1.111

1.097

1.083

1.069

1.055

1.040

1.026

Нонан

0.7327

0.7252

0.7176

0.7099

0.7021

0.6941

0.6861

0.6779

0.6696

0.6611

0.6525

о-Ксилол

 

 

0.8801

0.8717

0.8633

0.8547

0.8460

0.8372

0.8282

0.8191

0.8099

Октан

0.7185

0.7106

0.7027

0.6945

0.6863

0.6779

0.6694

0.6608

0.6520

0.6430

0.6338

Пентановая кислота

0.9563

0.9476

0.9389

0.9301

0.9211

0.9121

0.9029

0.8937

0.8843

0.8748

0.8652

п-Ксилол

 

 

0.8609

0.8523

0.8436

0.8347

0.8258

0.8167

0.8075

0.7981

0.7886

Пропилацетат

0.9101

0.8994

0.8885

0.8775

0.8662

0.8548

0.8432

0.8313

0.8192

0.8069

0.7942

Пропилбензол

0.8779

0.8700

0.8619

0.8538

0.8456

0.8373

0.8289

0.8204

0.8117

0.8030

0.7943

Пропилформиат

0.9275

0.9166

0.9053

0.8938

0.8821

0.8702

0.8581

0.8457

0.8330

0.8201

0.8068

Сероуглерод

1.290

1.277

1.263

1.248

1.234

 

 

 

 

 

 

Тетрахлорметан

1.629

1.611

1.593

1.575

1.557

1.538

1.518

1.499

1.479

1.458

1.437

Толуол

0.8846

0.8757

0.8667

0.8576

0.8483

0.8389

0.8294

0.8197

0.8098

0.7998

0.7896

Уксусная кислота

 

 

1.051

1.038

1.025

1.012

0.9993

0.9861

0.9728

0.9592

0.9454

Хлорбензол

1.127

1.116

1.106

1.096

1.085

1.074

1.064

1.053

1.042

1.030

1.019

Хлороформ

1.524

1.507

1.489

1.471

1.452

1.433

1.414

1.394

 

 

 

Циклогексан

 

0.7872

0.7784

0.7694

0.7602

0.7509

0.7414

0.7317

0.7218

0.7117

0.7013

Этанол

0.8121

0.8014

0.7905

0.7793

0.7680

0.7564

0.7446

0.7324

0.7200

0.7073

0.6942

Этилацетат

0.9245

0.9126

0.9006

0.8884

0.8759

0.8632

0.8503

0.8370

0.8234

0.8095

0.7952

Этилбензол

0.8836

0.8753

0.8668

0.8582

0.8495

0.8407

0.8318

0.8228

0.8136

0.8043

0.7948

Этилпропаноат

0.9113

0.9005

0.8895

0.8784

0.8671

0.8556

0.8439

0.8319

0.8197

0.8072

0.7944

Этилформиат

0.9472

0.9346

0.9218

0.9087

0.8954

0.8818

0.8678

0.8535

0.8389

0.8238

0.8082

Показать все

Таблица плотности водных растворов кислот и щелочей при 20°C

Приведены плотности водных растворов (г/см3) при 20°C для следующих веществ: серная кислота, азотная кислота, соляная кислота, гидроксид калия, гидроксид натрия, аммиак

Массовая
доля, %

Серная кислота
H2SO4

азотная кислота
HNO3

Соляная кислота
HCl

Гидроксид калия
КОН

Гидроксид натрия
NaOH

Аммиак
NH3

2

1.0116

1.0091

1.0081

1.0155

1.0207

0.9855

4

1.0250

1.0202

1.0179

1.0330

1.0428

0.9811

6

1.0385

1.0314

1.0278

1.0509

1.0648

0.9730

8

1.0522

1.0427

1.0377

1.0690

1.0869

0.9651

10

1.0661

1.0543

1.0476

1.0873

1.1089

0.9575

12

1.0802

1.0660

1.0576

1.1059

1.1309

0.9502

14

1.0947

1.0780

1.0676

1.1246

1.1530

0.9431

16

1.1094

1.0901

1.0777

1.1435

1.1751

0.9361

18

1.1245

1.1025

1.0878

1.1626

1.1971

0.9294

20

1.1398

1.1150

1.0980

1.1818

1.2192

0.9228

22

1.1554

1.1277

1.1083

1.2014

1.2412

0.9164

24

1.1714

1.1406

1.1185

1.2210

1.2631

0.9102

26

1.1872

1.1536

1.1288

1.2408

1.2848

0.9040

28

1.2031

1.1668

1.1391

1.2609

1.3064

0.8980

30

1.2191

1.1801

1.1492

1.2813

1.3277

0.8920

32

1.2353

1.1934

1.1594

1.302

1.3488

0.8863

34

1.2518

1.2068

1.1693

1.324

1.3697

0.8809

36

1.2685

1.2022

1.1791

1.346

1.3901

 

38

1.2855

1.2335

1.1886

1.367

1.4102

 

40

1.3028

1.2466

1.1977

1.3881

1.4299

 

42

1.3205

1.259

 

1.410

1.449

 

44

1.3386

1.272

 

1.433

1.468

 

46

1.3570

1.285

 

1.456

1.487

 

48

1.3759

1.297

 

1.479

1.506

 

50

1.3952

1.310

 

1.5024

1.525

 

52

1.4149

1.322

 

 

 

 

54

1.4351

1.333

 

 

 

 

56

1.4558

1.345

 

 

 

 

58

1.4770

1.356

 

 

 

 

60

1.4987

1.367

 

 

 

 

62

1.520

1.377

 

 

 

 

64

1.542

1.386

 

 

 

 

66

1.565

1.396

 

 

 

 

68

1.587

1.405

 

 

 

 

70

1.6105

1.413

 

 

 

 

72

1.634

1.422

 

 

 

 

74

1.657

1.430

 

 

 

 

76

1.681

1.437

 

 

 

 

78

1.704

1.445

 

 

 

 

80

1.7272

1.452

 

 

 

 

82

1.749

1.459

 

 

 

 

84

1.769

1.465

 

 

 

 

88

1.802

1.477

 

 

 

 

90

1.8144

1.482

 

 

 

 

92

1.8240

1.487

 

 

 

 

94

1.8312

1.409

 

 

 

 

96

1.8355

1.497

 

 

 

 

98

1.8361

1.505

 

 

 

 

100

1.8305

1.513

 

 

 

 

Органические кислоты

Массовая доля,%

Муравьиная кислота

Уксусная кислота

Трихлоруксусная кислота

Молочная кислота

Лимонная кислота

0.5

0.9994

0.9989

1.0008

0.9992

1.0002

1.0

1.0006

0.9996

1.0034

1.0002

1.0022

2.0

1.0029

1.0011

1.0083

1.0023

1.0063

3.0

1.0053

1.0025

1.0133

1.0043

1.0105

4.0

1.0077

1.0038

1.0182

1.0065

1.0147

5.0

1.0102

1.0052

1.0230

1.0086

1.0189

6.0

1.0126

1.0066

1.0279

1.0108

1.0232

7.0

1.0150

1.0080

1.0328

1.0131

1.0274

8.0

1.0175

1.0093

1.0378

1.0153

1.0316

9.0

1.0199

1.0107

1.0428

1.0176

1.0359

10.0

1.0224

1.0121

1.0479

1.0199

1.0402

12.0

1.0273

1.0147

1.0583

1.0246

1.0490

Показать все

Таблица плотности водных растворов азотной кислоты HNO3

Таблица содержит значения плотности водного раствора азотной кислоты в кг/м3 в зависимости от массовой доли в % азотной кислоты и температуры в °С.

Концентрация,
% (масс.)
Температура, °С
  5 10 20 30 40 60 60 100
5 1029 1028.2 1025.6 1022.2 1018.2 1008.4 896.5 982.9
10 1059.4 1057.8 1054.3 1050.3 1045.5  1034.7 1022.1 1008.3
20 1123.4 1120.6 1115 1109.4 1103.1 1089.9 1075.4 1059.8
30 1191.7 1187.6 1180 1172.7 1164.5 1148.2 1130.7 1112.2
40 1261.3 1256 1246.3 1237 1227 1206.9 1185.8 1163.8
50 1327.7 1321.5 1310 1298.7 1286.7 1262.8 1237.7 1211.8
60 1386.8 1380.1 1366.7 1353.3 1339.8 1312.4 1283.9 1254.7
65 1412.8 1405.5 1391.3 1377 1363 - - -
70 1436.2 1428.5 1413.4 1398.3 1383.7 - - -
75 1457.3 1449.4 1433.7 1418 - - - -
80 1476.4 1468.3 1452.1 1435.7 - - - -
85 1493.6 1485.2 1468.6 1451.8 - - - -
90 1508.5 1499.7 1482.6 1465.6 - - - -
95 1519.8 1510.9 1443.2 1476.1 - - - -
100 1537.8 1529.3 1512.6 1494.8 - - - -
Показать все

Таблица плотности водных растворов серной кислоты H2SO4

Таблица содержит значения плотности водного раствора серной кислоты в г/см3 в зависимости от массовой доли в % серной кислоты и температуры в °С.

Содержание
серной кислоты,
массовая доля %
Температура. °С
0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
0 0.9999 1.0000 0.9997 0.9991 0.9982 0.9971 0.9957 0.9922 0.9881 0.9832 - - - -
1 1.0075 1.0073 1.0069 1.0061 1.0051 1.0038 1.0022 0.9986 0.9944 0.9895 0.9837 0.9779 0.9712 0.9645
2 1.0147 1.0144 1.0138 1.0129 1.0118 1.0104 1.0087 1.0050 1.0006 0.9956 0.9897 0.9839 0.9772 0.9705
3 1.0219 1.0214 1.0206 1.0197 1.0184 1.0169 1.0152 1.0113 1.0067 1.0017 0.9959 0.9900 0.9833 0.9766
4 1.0291 1.0284 1.0275 1.0264 1.0250 1.0234 1.0216 1.0176 1.0129 1.0078 1.0020 0.9961 0.9894 0.9827
5 1.0364 1.0355 1.0344 1.0332 1.0317 1.0300 1.0281 1.0240 1.0192 1.0140 1.0081 1.0022 0.9955 0.9888
6 1.0437 1.0426 1.0414 1.0400 1.0384 1.0367 1.0347 1.0305 1.0256 1.0203 1.0144 1.0084 1.0017 0.9950
7 1.0511 1.0498 1.0485 1.0469 1.0453 1.0434 1.0414 1.0371 1.0321 1.0266 1.0206 1.0146 1.0079 1.0013
8 1.0585 1.0571 1.0556 1.0539 1.0522 1.0502 1.0482 1.0437 1.0386 1.0330 1.0270 1.0209 1.0142 1.0076
9 1.0660 1.0644 1.0628 1.0610 1.0591 1.0571 1.0549 1.0503 1.0451 1.0395 1.0334 1.0273 1.0206 1.0140
10 1.0735 1.0718 1.0700 1.0681 1.0661 1.0640 1.0617 1.0570 1.0517 1.0460 1.0399 1.0338 1.0271 1.0204
11 1.0810 1.0792 1.0773 1.0753 1.0731 1.0709 1.0686 1.0637 1.0584 1.0526 1.0465 1.0403 1.0336 1.0269
12 1.0886 1.0866 1.0846 1.0825 1.0803 1.0780 1.0756 1.0705 1.0651 1.0593 1.0531 1.0469 1.0402 1.0335
13 1.0962 1.0942 1.0920 1.0898 1.0874 1.0851 1.0826 1.0774 1.0719 1.0661 1.0599 1.0536 1.0469 1.0402
14 1.1039 1.1017 1.0994 1.0971 1.0947 1.0922 1.0897 1.0844 1.0788 1.0729 1.0666 1.0603 1.0536 1.0469
15 1.1116 1.1093 1.1069 1.1045 1.1020 1.0994 1.0968 1.0914 1.0857 1.0798 1.0735 1.0671 1.0604 1.0537
16 1.1194 1.1170 1.1145 1.1120 1.1094 1.1067 1.1040 1.0985 1.0927 1.0868 1.0804 1.0740 1.0673 1.0605
17 1.1272 1.1247 1.1221 1.1195 1.1168 1.1141 1.1113 1.1057 1.0998 1.0938 1.0874 1.0809 1.0742 1.0674
18 1.1351 1.1325 1.1298 1.1270 1.1243 1.1215 1.1187 1.1129 1.1070 1.1009 1.0944 1.0879 1.0812 1.0744
19 1.1430 1.1403 1.1375 1.1347 1.1318 1.1290 1.1261 1.1202 1.1142 1.1081 1.1016 1.0950 1.0882 1.0814
20 1.1510 1.1481 1.1453 1.1424 1.1394 1.1365 1.1335 1.1275 1.1215 1.1153 1.1087 1.1021 1.0953 1.0885
21 1.1590 1.1560 1.1531 1.1501 1.1471 1.1441 1.1411 1.1350 1.1288 1.1226 1.1160 1.1093 1.1025 1.0957
22 1.1670 1.1640 1.1609 1.1579 1.1548 1.1517 1.1486 1.1424 1.1362 1.1299 1.1233 1.1166 1.1098 1.1029
23 1.1751 1.1720 1.1688 1.1657 1.1626 1.1594 1.1563 1.1500 1.1437 1.1373 1.1306 1.1239 1.1171 1.1102
24 1.1832 1.1800 1.1768 1.1736 1.1704 1.1672 1.1640 1.1576 1.1512 1.1448 1.1382 1.1313 1.1245 1.1176
25 1.1914 1.1881 1.1848 1.1816 1.1783 1.1751 1.1718 1.1653 1.1588 1.1523 1.1456 1.1388 1.1319 1.1250
26 1.1996 1.1962 1.1929 1.1896 1.1863 1.1829 1.1796 1.1730 1.1665 1.1599 1.1531 1.1463 1.1394 1.1325
27 1.2078 1.2044 1.2010 1.1976 1.1942 1.1909 1.1875 1.1808 1.1742 1.1676 1.1608 1.1539 1.1470 1.1400
28 1.2161 1.2126 1.2091 1.2057 1.2023 1.1989 1.1955 1.1887 1.1820 1.1753 1.1685 1.1616 1.1546 1.1476
29 1.2243 1.2208 1.2173 1.2138 1.2104 1.2069 1.2035 1.1966 1.1898 1.1831 1.1762 1.1693 1.1623 1.1553
30 1.2326 1.2291 1.2255 1.2220 1.2185 1.2150 1.2115 1.2046 1.1978 1.1909 1.1840 1.1771 1.1701 1.1630
31 1.2410 1.2374 1.2338 1.2302 1.2267 1.2232 1.2196 1.2127 1.2057 1.1988 1.1919 1.1849 1.1779 1.1708
32 1.2493 1.2457 1.2421 1.2385 1.2349 1.2314 1.2278 1.2207 1.2137 1.2068 1.1998 1.1928 1.1858 1.1787
33 1.2577 1.2541 1.2504 1.2468 1.2432 1.2396 1.2360 1.2289 1.2219 1.2148 1.2078 1.2008 1.1937 1.1866
34 1.2661 1.2625 1.2588 1.2552 1.2515 1.2479 1.2443 1.2371 1.2300 1.2229 1.2159 1.2088 1.2017 1.1946
35 1.2746 1.2709 1.2672 1.2636 1.2599 1.2563 1.2527 1.2454 1.2383 1.2311 1.2240 1.2169 1.2098 1.2027
36 1.2831 1.2794 1.2757 1.2720 1.2684 1.2647 1.2610 1.2538 1.2466 1.2394 1.2323 1.2251 1.2180 1.2109
37 1.2917 1.2880 1.2843 1.2806 1.2769 1.2732 1.2695 1.2622 1.2549 1.2477 1.2406 1.2334 1.2263 1.2192
38 1.3004 1.2966 1.2929 1.2891 1.2854 1.2817 1.2780 1.2707 1.2634 1.2561 1.2490 1.2418 1.2347 1.2276
39 1.3091 1.3053 1.3016 1.2978 1.2941 1.2904 1.2866 1.2793 1.2719 1.2646 1.2575 1.2503 1.2432 1.2361
40 1.3179 1.3141 1.3103 1.3065 1.3028 1.2991 1.2953 1.2879 1.2806 1.2732 1.2661 1.2589 1.2518 1.2446
41 1.3267 1.3229 1.3191 1.3153 1.3116 1.3078 1.3041 1.2967 1.2893 1.2819 1.2747 1.2675 1.2604 1.2532
42 1.3357 1.3318 1.3280 1.3242 1.3204 1.3167 1.3129 1.3055 1.2918 1.2907 1.2835 1.2762 1.2691 1.2619
43 1.3447 1.3408 1.3370 1.3332 1.3294 1.3256 1.3281 1.3144 1.3070 1.2996 1.2923 1.2850 1.2779 1.2707
44 1.3538 1.3500 1.3461 1.3423 1.3384 1.3346 1.3309 1.3234 1.3160 1.3086 1.3013 1.2939 1.2868 1.2796
45 1.3631 1.3592 1.3553 1.3514 1.3476 1.3438 1.3400 1.3325 1.3250 1.3177 1.3103 1.3029 1.2958 1.2886
46 1.3724 1.3685 1.3646 1.3607 1.3569 1.3530 1.3492 1.3417 1.3342 1.3269 1.3195 1.3120 1.3048 1.2976
47 1.3819 1.3779 1.3740 1.3701 1.3663 1.3624 1.3586 1.3510 1.3435 1.3362 1.3287 1.3212 1.3140 1.3067
48 1.3915 1.3875 1.3836 1.3796 1.3757 1.3719 1.3680 1.3604 1.3528 4.3455 1.3380 1.3305 1.3232 1.3159
49 1.4012 1.3972 1.3932 1.3893 1.3853 1.3814 1.3776 1.3699 1.3623 1.3549 1.3474 1.3399 1.3326 1.3253
50 1.4110 1.4070 1.4030 1.3990 1.3951 1.3911 1.3872 1.3795 1.3719 1.3644 1.3569 1.3494 1.3421 1.3348
51 1.4209 1.4169 1.4128 1.4088 1.4049 1.4009 1.3970 1.3893 1.3816 1.3740 1.3665 1.3590 1.3517 1.3444
52 1.4310 1.4269 1.4228 1.4188 1.4148 1.4109 1.4069 1.3991 1.3914 1.3837 1.3762 1.3687 1.3614 1.3540
53 1.4411 1.4370 1.4330 1.4289 1.4249 1.4209 1.4169 1.4091 1.4013 1.3936 1.3861 1.3785 1.3711 1.3637
54 1.4514 1.4473 1.4432 1.4391 1.4350 1.4310 1.4270 1.4191 1.4113 1.4036 1.3960 1.3884 1.3810 1.3735
55 1.4618 1.4577 1.4535 1.4494 1.4453 1.4412 1.4372 1.4293 1.4214 1.4137 1.4061 1.3984 1.3909 1.3834
56 1.4724 1.4681 1.4640 1.4598 1.4557 1.4516 1.4475 1.4395 1.4317 1.4239 1.4162 1.4085 1.4010 1.3934
57 1.4830 1.4787 1.4745 1.4703 1.4652 1.4620 1.4580 1.4499 1.4420 1.4342 1.4265 1.4187 1.4111 1.4035
58 1.4937 1.4894 1.4851 1.4809 1.4767 1.4726 1.4685 1.4604 1.4524 1.4446 1.4368 1.4290 1.4214 1.4137
59 1.5045 1.5002 1.4959 1.4916 1.4874 1.4832 1.4791 1.4709 1.4629 1.4551 1.4472 1.4393 1.4317 1.4240
60 1.5154 1.5111 1.5067 1.5024 1.4982 1.4940 1.4898 1.4816 1.4735 1.4656 1.4577 1.4497 1.4421 1.4344
61 1.5264 1.5220 1.5177 1.5133 1.5091 1.5048 1.5006 1.4923 1.4842 1.4762 1.4682 1.4602 1.4526 1.4449
62 1.5376 1.5331 1.5287 1.5243 1.5200 1.5157 1.5115 1.5031 1.4949 1.4869 1.4789 1.4708 1.4631 1.4554
63 1.5487 1.5442 1.5398 1.5354 1.5310 1.5267 1.5224 1.5140 1.5058 1.4977 1.4896 1.4815 1.4738 1.4660
64 1.5600 1.5555 1.5510 1.5465 1.5421 1.5378 1.5335 1.5250 1.5167 1.5086 1.5005 1.4923 1.4845 1.4766
65 1.5713 1.5668 1.5622 1.5578 1.5533 1.5490 1.5446 1.5361 1.5277 1.5195 1.5113 1.5031 1.4952 1.4873
66 1.5828 1.5782 1.5736 1.5691 1.5646 1.5602 1.5558 1.5472 1.5388 1.5305 1.5223 1.5140 1.5061 1.4981
67 1.5943 1.5896 1.5850 1.5805 1.5760 1.5715 1.5671 1.5584 1.5499 1.5416 1.5333 1.5249 1.5169 1.5089
68 1.6058 1.6012 1.5965 1.5919 1.5874 1.5829 1.5784 1.5697 1.5611 1.5528 1.5444 1.5359 1.5279 1.5198
69 1.6175 1.6128 1.6081 1.6035 1.5989 1.5944 1.5899 1.5811 1.5725 1.5640 1.5550 1.5470 1.5389 1.5307
70 1.6293 1.6245 1.6198 1.6151 1.6105 1.6059 1.6014 1.5925 1.5838 1.5753 1.5668 1.5582 1.5500 1.5417
71 1.6411 1.6363 1.6315 1.6268 1.6221 1.6175 1.6130 1.6040 1.5952 1.5867 1.5781 1.5694 1.5611 1.5527
72 1.6529 1.6481 1.6433 1.6385 1.6339 1.6292 1.6246 1.6156 1.6067 1.5981 1.5894 1.5806 1.5722 1.5637
73 1.6649 1.6600 1.6551 1.6503 1.6456 1.6409 1.6363 1.6271 1.6182 1.6095 1.6007 1.5919 1.5833 1.5747
74 1.6768 1.6719 1.6670 1.6622 1.6574 1.6526 1.6480 1.6387 1.6297 1.6209 1.6120 1.6031 1.5944 1.5857
75 1.6888 1.6838 1.6789 1.6740 1.6692 1.6644 1.6597 1.6503 1.6412 1.6322 1.6232 1.6142 1.6054 1.5966
76 1.7008 1.6958 1.6908 1.6858 1.6810 1.6761 1.6713 1.6619 1.6526 1.6435 1.6365 1.6252 1.6168 1.6074
77 1.7127 1.7077 1.7026 1.6976 1.6927 1.6878 1.6829 1.6734 1.6640 1.6537 1.6454 1.6361 1.6271 1.6181
78 1.7247 1.7195 1.7144 1.7093 1.7043 1.6994 1.6944 1.6847 1.6751 1.6657 1.6563 1.6469 1.6378 1.6286
79 1.7365 1.7313 1.7261 1.7209 1.7158 1.7108 1.7058 1.6859 1.6862 1.6766 1.6671 1.6575 1.6483 1.6390
80 1.7482 1.7429 1.7376 1.7324 1.7272 1.7221 1.7170 1.7069 1.6971 1.6873 1.6782 1.6680 1.6587 1.6493
81 1.7597 1.7542 1.7489 1.7435 1.7383 1.7331 1.7279 1.7177 1.7077 1.6978 1.6880 1.6782 1.6688 1.6594
82 1.7709 1.7653 1.7599 1.7544 1.7491 1.7437 1.7385 1.7281 1.7180 1.7080 1.6981 1.6882 1.6787 1.6692
83 1.7816 1.7759 1.7704 1.7649 1.7594 1.7540 1.7487 1.7382 1.7279 1.7179 1.7079 1.6979 1.6883 1.6787
84 1.7916 1.7860 1.7804 1.7748 1.7693 1.7639 1.7585 1.7479 1.7375 1.7274 1.7173 1.7072 1.6975 1.6878
85 1.8009 1.7953 1.7897 1.7841 1.7786 1.7732 1.7678 1.7571 1.7466 1.7364 1.7263 1.7161 1.7064 1.6966
86 1.8095 1.8039 1.7983 1.7927 1.7872 1.7818 1.7763 1.7657 1.7552 1.7449 1.7347 1.7245 1.7148 1.7050
87 1.8173 1.8117 1.8061 1.8006 1.7951 1.7897 1.7843 1.7736 1.7632 1.7529 1.7427 1.7324 1.7227 1.7129
88 1.8243 1.8187 1.8132 1.8077 1.8022 1.7968 1.7915 1.7809 1.7705 1.7602 1.7500 1.7397 1.7300 1.7202
89 1.8306 1.8250 1.8195 1.8141 1.8087 1.8033 1.7979 1.7874 1.7770 1.7669 1.7567 1.7464 1.7367 1.7269
90 1.8361 1.8306 1.8252 1.8198 1.8144 1.8091 1.8038 1.7933 1.7829 1.7729 1.7627 1.7525 1.7428 1.7331
91 1.8410 1.8356 1.8302 1.8248 1.8195 1.8142 1.8090 1.7986 1.7883 1.7783 1.7682 1.7581 1.7485 1.7388
92 1.8453 1.8399 1.8346 1.8293 1.8240 1.8188 1.8136 1.8033 1.7932 1.7832 1.7743 1.7633 1.7546 1.7439
93 1.8490 1.8437 1.8384 1.8331 1.8279 1.8227 1.8176 1.8074 1.7974 1.7876 1.7779 1.7681 1.7583 1.7485
94 1.8520 1.8467 1.8415 1.8363 1.8312 1.8260 1.8210 1.8110 1.8011 1.7914 1.7817 1.7720 1.7624 1.7527
95 1.8544 1.8491 1.8439 1.8388 1.8337 1.8286 1.8236 1.8137 1.8040 1.7944 1.7848 1.7751 1.7656 1.7561
96 1.8660 1.8508 1.8457 1.8406 1.8355 1.8305 1.8255 1.8157 1.8060 1.7965 1.7869 1.7773 1.7680 1.7586
97 1.8569 1.8517 1.8466 1.8414 1.8364 1.8314 1.8264 1.8166 1.8071 1.7976 1.7881 1.1779 1.7695 1.7606
98 1.8567 1.8515 1.8463 1.8411 1.8361 1.8310 1.8261 1.8163 1.8068 1.7978 1.7882 1.7786 1.7698 1.7609
99 1.8851 1.8498 1.8445 1.8393 1.8342 1.8292 1.8242 1.8145 1.8050 1.7958 1.7868 1.7778 1.7693 1.7609
100 1.8517 1.8463 1.8409 1.8357 1.8305 1.8255 1.8205 1.8107 1.8013 1.7925 1.7845 1.7765 1.7686 1.7607
Показать все
x
Отправка заявки

Ваш запрос отправлен.

Наш менеджер соберет информацию и свяжется с вами в ближайшее время.


Спасибо за проявленный интерес!